TESDA CERTIFICATE PROGRAMS (2-3 months, including on-the-job training). Class Time Slots: 8-12 AM, 1-5 PM, 6-9 PM, MONDAY – FRIDAY, or weekend classes, if needed 함초롱 바탕체. Click here to DOWNLOAD SCHEDULE.
| TESDA COURSES | SEPTEMBER (Tentative Start of Class) |
OCTOBER (Tentative Start of Class) |
November (Tentative Start of Class) |
50% Discount for Walk-Ins | 65% Discount Jobs Manila Promo until March 2014 |
| Food and Beverage Services NC II | September 8, 2014 | October 6, 2014 | November 3, 2014 | 15,700.00 | 10, 990.00 |
| Food and Beverage NC III | September 22, 2014 | October 20, 2014 | November 17, 2014 | 16,330.00 | 11, 431.00 |
| Housekeeping NC II | September 8, 2014 | October 6, 2014 | November 3, 2014 | 15,390.00 | 9,234 |
| Front Office NC II | September 22, 2014 | October 20, 2014 | November 17, 2014 | 16,370.00 | 11,459.00 |
| Bartending NC II | September 15, 2014 | October 13, 2014 | November 10, 2014 | 16,370.00 | 11,459.00 |
| English Proficiency | September 1, 2014 | October 27, 2014 | November 24, 2014 | 13,259.00 | 7,956 |
| SC CODES | SHORT COURSES (4-5 days) Class Time Slots: 8-12 AM, 1-5 PM, MONDAY – FRIDAY, and on WEEKENDS | SEPTEMBER (Tentative Start of Class) | OCTOBER (Tentative Start of Class | NOVEMBER (Tentative Start of Class | PROMO LESS 30% |
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT WORKSHOPS | |||||
| SC-PAD | Personality and Attitude Development Seminar (PADS) | Sept 의사요한 3회. 1-5 | Oct. 1-7 | Nov.10-14 | 2800 |
| SC-SET | Service Excellence Training (SET) | Sept.15-19 | Oct.27-31 | Nov.24-28 | 2800 |
| SC-STC | Success Through Communication (Grammar Review, Writing Resumes, Cover Letters and Interviewing Skills) | Sept.24-30 | Oct.13-17 | Nov.18-24 | 2,800 |
| SC-EWC | Effective Workplace Communication (Telephone Skills and Business Writing) | Sept 레딧 움짤 다운로드. 1-5 | Oct. 1-7 | Nov.10-14 | 2,800 |
| SC-IT0 | Introduction to Travel Operations | Sept.15-19 | Oct.27-31 | Nov.24-28 | 2,800 |
| SC-SSE | Supervisory Skills Essentials | Sept.24-30 | Oct.13-17 | Nov.18-24 | 2,800 |
| SC-TTT | Train the Trainer | Sept.9-15 | Oct.20-24 | Nov.10-14 | 2,800 |
| FRONT OFFICE SEMINARS | |||||
| SC-FDO | Front Desk Operations | Sept.1-5 | Oct 엑셀 2010 정품. 1-7 | Nov.10-14 | 2,660 |
| SC-FOR | Hotel Reservation | Sept.15-19 | Oct.27-31 | Nov.24-28 | 2,660 |
| S-FOC | Concierge Services | Sept.24-30 | Oct.13-17 | Nov.18-24 | 2,660 |
| SC-FOG | Guest Relations and Bell Services | Sept.1-5 | Oct.1-7 | Nov.10-14 | 2,660 |
| HOUSEKEEPING SEMINARS | |||||
| SC-HKR | Room Attendant – Guestroom Cleaning and Preparation Services | Sept 주식 투자. 1-5 | Oct. 1-7 | Nov.10-14 | 2,520 |
| SC-HKP | Public Area Cleaning Services | Sept.15-19 | Oct.27-31 | Nov.24-28 | 2,520 |
| SC-HKV | Valet Services | Sept.24-30 | Oct.13-17 | Nov.18-24 | 2,520 |
| FOOD AND BEVERAGE SEMINARS | |||||
| SC-FBW | Restaurant Server (Busboy and Waiter) | Sept.9-15 | Oct Download WeatherBell. 1-7 | Nov.24-28 | 2,660 |
| SC-FBH | Restaurant Hostess | Sept.1-5 | Oct.27-31 | Nov.10-14 | 2,660 |
| SC-FBB | Banquet Services | Sept.15-19 | Oct.13-17 | Nov.18-24 | 2,660 |
| SC-FBC | Barista (Coffee Service) | Sept.24-30 | Oct.20-24 | Nov.24-28 | 2,800 |
| BARTENDING SEMINARS | |||||
| SC-BO | Bar Operations | Sept.15-19 | Oct.27-31 | Nov.10-14 | 2,800 |
| SC-BCM | Cocktail and Mocktail Mixing | Sept.9-15 | Oct.20-24 | Nov.18-24 | 2,800 |
| SALES AND MARKETING SEMINARS | |||||
| SC-MAR | Hotel Marketing Techniques | Sept.1-5 | Oct.13-17 | Nov.24-28 | 2,800 |
| SC-CAT | Catering and Banquet Sales | Sept.24-30 | Oct.20-24 | Nov.10-14 | 2,800 |
